inf.to の全ての機能に API からアクセスすることができます。
ログインすることで、ここにあなたの API キーが表示されます。
短縮 URL を作成します。
| リクエスト URL | http://inf.to/api/insert | |
|---|---|---|
| 入力パラメーター | url | 元の URL (必須) |
| expire_date | 有効期限付きリンクの有効期限の UNIX タイムスタンプ (任意、要 API キー) | |
| expire_url | 有効期限付きリンクの有効期限後に遷移する URL (任意、要 API キー) | |
| xpath | セレクティブリンクの選択範囲の XPath (任意、要 API キー) | |
| custom | カスタムリンクの http://inf.to/ 以降の文字列 (任意、要 API キー) | |
| api | API キー (任意) | |
| callback | JSONP のコールバック関数名 (任意) | |
| 出力パラメーター | succeeded | リクエストの成否 (true/false) |
| short_url | 短縮 URL | |
| long_url | 元の URL | |
| サンプルレスポンス | http://inf.to/api/insert?url=http%3A%2F%2Fwww.heartrails.com%2F | |
短縮 URL の情報を取得します。
| リクエスト URL | http://inf.to/api/select | |
|---|---|---|
| 入力パラメーター | url | 短縮 URL (必須) |
| callback | JSONP のコールバック関数名 (任意) | |
| 出力パラメーター | succeeded | リクエストの成否 (true/false) |
| short_url | 短縮 URL | |
| long_url | 元の URL | |
| expire_date | 有効期限付きリンクの有効期限の UNIX タイムスタンプ | |
| expire_url | 有効期限付きリンクの有効期限後に遷移する URL | |
| xpath | セレクティブリンクの選択範囲の XPath | |
| title | URL のタイトル | |
| click_counts | URL のクリック数 | |
| サンプルレスポンス | http://inf.to/api/select?url=http%3A%2F%2Finf.to%2Fa | |
最近の短縮 URL の情報を取得します。
| リクエスト URL | http://inf.to/api/recent | |
|---|---|---|
| 入力パラメーター | url | URL (任意) 指定すると、その URL 以下の URL に絞って検索する |
| page | ページ番号 (任意、デフォルト 1) | |
| per_page | ページ辺りの検索結果の数 (任意、デフォルト 20) | |
| api | API キー (任意) 指定すると、その API キーに絞って検索する |
|
| callback | JSONP のコールバック関数名 (任意) | |
| 出力パラメーター | succeeded | リクエストの成否 (true/false) |
| short_url | 短縮 URL | |
| long_url | 元の URL | |
| expire_date | 有効期限付きリンクの有効期限の UNIX タイムスタンプ | |
| expire_url | 有効期限付きリンクの有効期限後に遷移する URL | |
| xpath | セレクティブリンクの選択範囲の XPath | |
| title | URL のタイトル | |
| click_counts | URL のクリック数 | |
| page | ページ番号 | |
| per_page | ページ辺りの検索結果の数 | |
| total_counts | 全体の検索結果の数 | |
| サンプルレスポンス | http://inf.to/api/recent | |
人気の短縮 URL の情報を取得します。
| リクエスト URL | http://inf.to/api/popular | |
|---|---|---|
| 入力パラメーター | url | URL (任意) 指定すると、その URL 以下の URL に絞って検索する |
| page | ページ番号 (任意、デフォルト 1) | |
| per_page | ページ辺りの検索結果の数 (任意、デフォルト 20) | |
| api | API キー (任意) 指定すると、その API キーに絞って検索する |
|
| callback | JSONP のコールバック関数名 (任意) | |
| 出力パラメーター | succeeded | リクエストの成否 (true/false) |
| short_url | 短縮 URL | |
| long_url | 元の URL | |
| expire_date | 有効期限付きリンクの有効期限の UNIX タイムスタンプ | |
| expire_url | 有効期限付きリンクの有効期限後に遷移する URL | |
| xpath | セレクティブリンクの選択範囲の XPath | |
| title | URL のタイトル | |
| click_counts | URL のクリック数 | |
| page | ページ番号 | |
| per_page | ページ辺りの検索結果の数 | |
| total_counts | 全体の検索結果の数 | |
| サンプルレスポンス | http://inf.to/api/popular | |